• 输赢彩25175期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育录像/图片

    发布日期:2026-01-08 05:30    点击次数:159

    输赢彩25175期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育录像/图片

      
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 布伦特福德 vs 伯恩利 欧洲投注初盘 61.42 22.81 15.77
    欧洲投注火线 65.09 20.93 13.98
    专科媒体倾向 80 20 0
    新浪网友探询 73.7 15.8 10.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.45 4.51 6.75 1.55 4.80 7.60 1.35 3.85 5.70
    2 曼城 vs 利兹联 欧洲投注初盘 74.71 16.20 9.09
    欧洲投注火线 76.75 14.96 8.29
    专科媒体倾向 100 0 0
    新浪网友探询 73.7 15.8 10.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.23 6.31 11.38 1.28 7.20 14.50 1.14 5.50 9.20
    3 桑德兰 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 32.50 28.20 39.30
    欧洲投注火线 30.98 28.64 40.38
    专科媒体倾向 18.75 37.5 43.75
    新浪网友探询 42.3 46.2 11.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.05 3.30 2.34 3.20 3.50 2.48 2.78 3.07 2.12
    4 埃弗顿 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 32.34 28.42 39.24
    欧洲投注火线 34.40 28.93 36.67
    专科媒体倾向 25 25 50
    新浪网友探询 46.2 26.9 26.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.75 3.27 2.58 2.90 3.44 2.76 2.55 3.10 2.32
    5 热刺 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 46.95 26.68 26.38
    欧洲投注火线 42.27 28.60 29.13
    专科媒体倾向 47.06 47.06 5.88
    新浪网友探询 51.7 34.5 13.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.24 3.31 3.25 2.40 3.50 3.50 1.98 3.10 2.85
    6 拜仁 vs 圣保利 欧洲投注初盘 85.52 9.73 4.75
    欧洲投注火线 86.70 9.14 4.16
    专科媒体倾向 100 0 0
    新浪网友探询 88.9 11.1 0
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.09 10.34 22.73 1.13 12.50 34.00 1.05 9.00 14.00
    7 霍芬海姆 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 56.42 22.68 20.91
    欧洲投注火线 56.59 22.55 20.86
    专科媒体倾向 61.54 38.46 0
    新浪网友探询 60.9 26.1 13
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.67 4.19 4.53 1.73 4.50 5.10 1.46 3.70 3.85
    8 不莱梅 vs 科隆 欧洲投注初盘 42.64 25.38 31.98
    欧洲投注火线 42.29 25.08 32.63
    专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
    新浪网友探询 52.2 39.1 8.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.23 3.76 2.89 2.34 3.96 3.10 1.97 3.41 2.70
    9 柏林连合 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 53.92 25.35 20.73
    欧洲投注火线 57.05 24.39 18.57
    专科媒体倾向 61.54 38.46 0
    新浪网友探询 65 25 10
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.65 3.86 5.07 1.72 4.10 6.00 1.51 3.45 4.35
    10 勒沃库森 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 36.33 26.03 37.64
    欧洲投注火线 37.56 25.90 36.54
    专科媒体倾向 47.06 11.76 41.18
    新浪网友探询 43.3 30 26.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.51 3.64 2.58 2.66 3.91 2.80 2.25 3.38 2.36
    11 尤文 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 70.55 19.55 9.91
    欧洲投注火线 71.93 18.73 9.34
    专科媒体倾向 88.89 11.11 0
    新浪网友探询 65.2 21.7 13
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.31 5.03 10.09 1.36 5.50 12.30 1.18 4.50 8.00
    12 AC米兰 vs 拉都奥 欧洲投注初盘 57.61 24.84 17.55
    欧洲投注火线 58.68 24.54 16.78
    专科媒体倾向 50 50 0
    新浪网友探询 60.9 30.4 8.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.61 3.85 5.63 1.70 4.10 6.20 1.46 3.40 5.10
    13 巴萨 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 75.67 15.09 9.24
    欧洲投注火线 78.79 13.51 7.70
    专科媒体倾向 100 0 0
    新浪网友探询 80 20 0
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.20 7.00 12.28 1.25 8.00 15.00 1.09 5.80 8.80
    14 莱万特 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 25.14 27.50 47.36
    欧洲投注火线 28.39 28.65 42.97
    专科媒体倾向 16.67 38.89 44.44
    新浪网友探询 21.4 35.7 42.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.33 3.30 2.20 4.30 3.46 2.38 3.02 3.00 1.83

      体育录像/图片体育录像/图片